Les employeurs devront, au plus tard le 31 janvier 2017, déclarer les facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés en 2016, une date fixée au 10 janvier pour les entreprises agricoles.
Instruction DGT/DSS/SAFSL 2016-178 du 20 juin 2016
Le compte pénibilité permet au salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels de cumuler des points échangeables contre le financement d’une formation professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de salaire ou d’un départ anticipé à la retraite.
Toutefois, pour que le salarié acquière des points sur son compte pénibilité, sa simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret, seuils que nous vous présentons dans le tableau ci-dessous.
Précision :
Par conséquent, l’employeur doit, pour chacun de ses salariés dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre 2016, y compris les apprentis et les titulaires de contrats de professionnalisation, évaluer si, en moyenne au cours de l’année écoulée, ces seuils d’exposition ont été ou non atteints.
Il doit ensuite, via la DADS et donc au plus tard le 31 janvier 2017, déclarer les facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés au-delà des seuils. Pour les entreprises agricoles, cette déclaration se fait au moyen de la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) du 4e trimestre, soit au plus tard le 10 janvier 2017.
À noter :
Pour finir, rappelons que six facteurs de risques ne sont entrés en vigueur que le 1er juillet 2016, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. Pour les contrats de travail qui se sont terminés avant le 1er juillet 2016, l’employeur n’a donc pas à évaluer l’exposition à ces facteurs.
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Manutentions manuelles de charges | Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kg | 600 heures par an |
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kg | ||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kg | ||
Cumul de manutentions de charges | 7,5 tonnes cumulées par jour | 120 jours par an | |
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30° ou positions du torse fléchi à 45° | 900 heures par an | |
Vibrations mécaniques | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 | 450 heures par an |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 | ||
Agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées | Exposition à un agent chimique dangereux | Seuil déterminé, pour chaque agent, par application d’une grille d’évaluation définie par arrêté | |
Activités exercées en milieu hyperbare | Interventions ou travaux | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C | 900 heures par an | |
Bruit | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an | ||
Travail de nuit | Une heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes | Une heure de travail entre minuit et 5 heures | 50 nuits par an | |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
© Les Echos Publishing 2023