Les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité ont vu le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels diminuer au 1er janvier 2025.
Précision :
Secteurs d’activité | Évolution du taux de la DFS | Taux de la DFS en 2025 |
Construction : ouvriers du bâtiment | Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 | 8 % |
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux | Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2022 pour devenir nul en 2029 | 4 % |
Transport routier de marchandises | Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 | 18 % |
Journalistes (presse et audiovisuel) | Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul en 2038 | 26 % |
Aviation civile | Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à sa suppression en 2033 | 27 % |
VRP | Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2038 | 26 % |
Casinos et cercles de jeux | Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2031 | 6 % |
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) | Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026, puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 | 18 % |
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) | Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 | 21 % |
© Les Echos Publishing 2023