Au 1er janvier 2022, le taux horaire brut du Smic passe de 10,48 € à 10,57 €.
Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, JO du 23
Précision :
Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic* |
35 H | 151 2/3 H | 1 603,12 € |
36 H(1) | 156 H | 1 660,37 € |
37 H(1) | 160 1/3 H | 1 717,63 € |
38 H(1) | 164 2/3 H | 1 774,88 € |
39 H(1) | 169 H | 1 832,14 € |
40 H(1) | 173 1/3 H | 1 889,39 € |
41 H(1) | 177 2/3 H | 1 946,65 € |
42 H(1) | 182 H | 2 003,90 € |
43 H(1) | 186 1/3 H | 2 061,15 € |
44 H(2) | 190 2/3 H | 2 129,83 € |
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36eà la 43eincluse) sont majorées de 25 %, soit 13,2125 € de l’heure.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 15,855 € de l’heure.
© Les Echos Publishing 2023