Au 1er janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.
Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21
Précision :
Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic (2) |
35 H | 151 2/3 H | 1 766,92 € |
36 H(3) | 156 H | 1 830,02 € |
37 H(3) | 160 1/3 H | 1 893,13 € |
38 H(3) | 164 2/3 H | 1 956,23 € |
39 H(3) | 169 H | 2 019,33 € |
40 H(3) | 173 1/3 H | 2 082,44 € |
41 H(3) | 177 2/3 H | 2 145,54 € |
42 H(3) | 182 H | 2 208,65 € |
43 H(3) | 186 1/3 H | 2 271,75 € |
44 H(4) | 190 2/3 H | 2 347,48 € |
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36eà la 43eincluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.
© Les Echos Publishing 2023