Les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.
Zones | |||
A bis | A | B1 | B2 et C |
19,50 € | 14,49 € | 11,68 € | 10,15 € |
Zones | ||||
A bis | A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 43 953 € | 43 953 € | 35 825 € | 32 243 € |
Couple | 65 691 € | 65 691 € | 47 842 € | 43 056 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 112 € | 78 963 € | 57 531 € | 51 778 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 812 € | 94 585 € | 69 455 € | 62 510 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 122 326 € | 111 971 € | 81 705 € | 73 535 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 137 649 € | 126 001 € | 92 080 € | 82 873 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 15 335 € | + 14 039 € | + 10 273 € | + 9 243 € |
© Les Echos Publishing 2023